歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
【精品到貨】深圳玉崎科學(xué)倉(cāng)庫(kù)ESPEC愛斯佩克高低溫(濕熱) 試驗(yàn)箱GPL-5
更新時(shí)間:2025-08-22
點(diǎn)擊次數(shù):326
【精品到貨】深圳玉崎科學(xué)倉(cāng)庫(kù)ESPEC愛斯佩克高低溫(濕熱) 試驗(yàn)箱GPL-5
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)詳情 | 備注/說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 型號(hào) | GPL-5 | |
| 溫度范圍 | -40℃ ~ +180℃ | |
| 濕度范圍 | 10% ~ 98% RH | |
| 工作室尺寸 | 1000 mm (寬) × 980 mm (高) × 1000 mm (深) | 內(nèi)容積約為 1000升 |
| 外形尺寸 | 1200 mm (寬) × 1840 mm (高) × 1825 mm (深) (包含突起部分高度約為1965mm) | |
| 設(shè)備重量 | 約 670 kg | |
| 最大電流 | 22 A | |
| 溫濕度控制性能 | ||
| ∟ 溫度均勻度 | ≤ ±2.0℃ | |
| ∟ 溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.3℃ | |
| ∟ 溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ | |
| 升溫時(shí)間 | 平均 3.3℃/min (參考從-18℃升至+158℃的平均速率) | 此為特定條件下的平均速率,并非全程恒定 |
| 降溫時(shí)間 | 平均 3.0℃/min (參考從+158℃降至-18℃的平均速率) | 此為特定條件下的平均速率,并非全程恒定 |
| 制冷方式 | 機(jī)械壓縮制冷 (風(fēng)冷) | |
| 控制面板 | 彩色觸摸屏,多語(yǔ)言支持(中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)等) | |
| 程序容量 | 40模式可編程,最大99步/程序 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | U盤存儲(chǔ) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 左右電纜孔(φ50mm或φ100mm) | 便于試樣通電測(cè)試 |
| 安全功能 | 故障自診斷與追溯、多種安全傳感器(門鎖、振動(dòng)、旋轉(zhuǎn)等) | 保障設(shè)備與操作者安全 |
135 3073 5388
掃描微信號(hào)