歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / MAJOR梅潔 / 冷水機 / WCC-100Major Science梅潔Winpact循環(huán)冷卻器玉科

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-11-03
2025-08-27
2025-08-30
2025-06-25| 品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷式 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 儀器種類 | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
Major Science梅潔Winpact循環(huán)冷卻器玉科
Major Science梅潔Winpact循環(huán)冷卻器玉科
Winpact 冷卻器系列是 Major Science 生物處理技術(shù)產(chǎn)品組合的最新成員,可為您的發(fā)酵需求及其他需求提供精確的溫度控制和出色的冷卻性能。循環(huán)冷卻器設(shè)計緊湊,占用空間很小;內(nèi)置輪子為任何空間有限的實驗室提供了額外的移動性。由于采購成本低,它是您擺脫昂貴自來水的選擇,也是滿足基本冷卻需求的替代品。
緊湊的設(shè)計
過熱保護(hù)
LED 顯示屏,PID 控制分辨率為 0.1°C
自我診斷異常功能
延時恢復(fù)壓縮機保護(hù)
噴射流強制流動循環(huán)
| 貨號 | WCC-100 | WCC-101 |
|---|---|---|
| 展示 | LED 顯示屏 | |
| 控溫范圍 | 0 ℃至+ 100 ℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性 | 20 攝氏度時± 0.5攝氏度 | |
| 溫度精度 | 20 攝氏度時± 0.5攝氏度 | |
| 控制器 | PID控制,PT100傳感器 | |
| 設(shè)置/顯示分辨率 | ± 0.1 攝氏度 | |
| 冷卻能力(中乙醇) | 1900 BTU/小時 @ 0°C | |
| 泵容量流量(L/min) | 5.5 升/分鐘 | |
| 液壓頭 | 2.5 米 | |
| 泵容量流量壓力 (bar) | 0.19巴 | |
| 泵連接 | 1/4" 硅膠管 | |
| 倒鉤接頭直徑(內(nèi)徑/mm) | 6.35 毫米或 1/4" | |
| 浴缸容量 | 10 升 | |
| 制冷劑 | 無氟制冷劑-R134a | |
| 工作溫度 | +20℃~+40℃ | |
| 工作濕度 | 最高80% | |
| 額定電壓 | 110 伏;60 赫茲,14.5 安 | 220 伏;50 赫茲,8 安 |
| 腔體材質(zhì) | 304 不銹鋼 | |
| 浴缸內(nèi)部尺寸 | (寬 x 長 x 高)9.25 英寸 x 11.61 英寸 x 5.90 英寸(235 x 295 x 150 毫米) | |
| 外部材質(zhì) | 粉末涂料 | |
| 壓縮機 | 1/4 馬力 | |
| 方面 | (寬 x 長 x 高)13.39 英寸 x 22.04 英寸 x 26.38 英寸(340 x 560 x 670 毫米) | |
| 重量 | 約 110.2 磅(50 千克) | |
| 安全裝置 | ■ 自我診斷異常顯示 ■ 電子過熱熱熔斷保護(hù)( 增量為 0.1 o C) ■ 延遲恢復(fù)壓縮機保護(hù) | |
| 發(fā)行量 | 循環(huán)速度高達(dá) 5.5 L/min 的冷卻系統(tǒng),具有斷電后延遲恢復(fù)保護(hù)功能 | |
| 流通類型 | 噴射流強制循環(huán),可通過外循環(huán) | |
| 力量 | 1000 瓦 | |
135 3073 5388
掃描微信號