歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / TORAY東麗 / 濃度計(jì) / RF-400日本TORAY東麗原裝精品氧化鋯氧氣濃度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-11-07
2025-10-21
2025-10-17
2025-07-31| 品牌 | TORAY/東麗 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本TORAY東麗原裝精品氧化鋯氧氣濃度計(jì)
日本TORAY東麗原裝精品氧化鋯氧氣濃度計(jì)
氧化鋯氧氣濃度計(jì)RF-400是利用我們多年積累的電子行業(yè)氧氣濃度計(jì)制造技術(shù)而開(kāi)發(fā)的一款用于氮?dú)饣亓骱冈O(shè)備的產(chǎn)品,可兼容高濃度(臟氣體)馬蘇。
配備了我們的緊湊型氧化鋯傳感器,可以長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行穩(wěn)定和高精度的測(cè)量,并且還配備了氧傳感器保護(hù)機(jī)制,我們實(shí)現(xiàn)了超越傳統(tǒng)產(chǎn)品的耐用性。這是最好氧氣濃度計(jì),結(jié)合了簡(jiǎn)單的操作和緊湊的設(shè)計(jì),可以集成到包括氮?dú)饣亓髟O(shè)備在內(nèi)的各種設(shè)備中。
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 |
|---|---|
| 顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) |
| 測(cè)量范圍 | 10ppm~100vol%O2 0- 1/10/100/1000/10000ppm (1)/10/100% |
| 測(cè)量范圍 | 10 -20 ~10 -0 atm *不保證0-10ppm量程及以下 *可選擇0-10000ppm量程或0-1%量程 |
| 取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 |
| 供氣量 | 1,000~2,000mL/分鐘 |
| 傳感器氣體量 | 60±10毫升/分鐘 |
| 氣體連接口 | INLET(樣氣入口) Rc1/4 BYPASSOUT(旁路出口) Rc1/4 OUTLET(樣氣出口) Rc1/4 |
| 比較氣體 | 氣氛 |
| 大量的 | 約6.5公斤 |
| 油漆顏色 | 孟塞爾N3啞光漆(黑色) |
| 重復(fù)性 | 1%(10000ppm)≤測(cè)量氣體≤100%時(shí):±1%FS 10ppm≤測(cè)量氣體≤1%(10000ppm)時(shí):±2%FS (不保證0~10ppm顯示范圍以下) |
|---|---|
| 空氣點(diǎn)穩(wěn)定性 | ±1%FS/24小時(shí) |
| 測(cè)量值輸出 | 外部輸出:4-20mA |
|---|---|
| 濃度報(bào)警輸出 | LED顯示(上下限) 接點(diǎn)輸出:2a 單獨(dú)輸出 接點(diǎn)容量:AC30V/DC30V、1A |
| 自診斷功能 | 預(yù)熱異常、熱電偶異常、內(nèi)部溫度異常 CPU異常、爐內(nèi)溫度異常 不對(duì)稱電位異常、傳感器電阻值異常、AIR點(diǎn)校準(zhǔn)異常 SPAN點(diǎn)校準(zhǔn)異常 |
| 樣氣條件 | 必須不含易燃成分、鹵素、二氧化硅、腐蝕性成分和水滴 壓力:29.4 kPa 或更低 加壓流量:1,000 至 2,000 mL/min 溫度:0 至 50°C 濕度:露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 |
135 3073 5388
掃描微信號(hào)