歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / GASTEC科思特 / GSP-501FT進(jìn)口精品GASTEC自動空氣采樣泵



產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-08-28
2025-05-22
2025-10-23
2025-07-02| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電氣,綜合 |
|---|
進(jìn)口精品GASTEC自動空氣采樣泵
進(jìn)口精品GASTEC自動空氣采樣泵
適用于 GASTEC 檢測管和吸附管的緊湊、輕便、可靠的自動空氣采樣泵。
流量范圍 50 - 500毫升/分鐘
容積模式時可選10~500mL/min(設(shè)置為10~49mL/min時,以50mL/min進(jìn)行間歇運行)
定流量功能自動調(diào)節(jié)負(fù)載變化
流量、采樣時間、累計體積同時同屏顯示
運行安靜,噪音低
自動啟動功能可在預(yù)設(shè)時間后開始采樣
5個采樣設(shè)置可以通過程序模式保存
實時流量和累計流量自動校正為 20oC (68oF) 或 25oC (77oF) 的值
| 采樣模式 | 定時器模式:氣泵在設(shè)定時間自動停止可設(shè)定時間:1分鐘至30小時 容量模式:氣泵在設(shè)定容量自動停止可設(shè)定累計容量:0.010至900L |
|---|---|
| 可設(shè)定瞬時流量 | 定時器模式:50-500mL/min 容量模式:10-500mL/min (設(shè)定為10-49 mL/min時,以50mL/min進(jìn)行間歇運行) |
| 恒定流量 操作范圍 | 10-49mL/min:0.0-5.0kPa 300mL/min:0.0-23.0kPa 50mL/min:0.0-40.0kPa 400mL/min:0.0-16.0kPa 100mL/min:0.0-37.0kPa 500mL/min:0.0-10.0kPa 200mL/min:0.0-30.0kPa |
| 展示 | 液晶數(shù)字顯示(帶背光),顯示范圍:0-600mL/min |
| 結(jié)構(gòu)和功能 | 恒流量功能(內(nèi)置設(shè)定流量保持電路)、 自動啟動功能(待機(jī)模式下設(shè)定待機(jī)時間后自動啟動)、 隔膜式氣泵、程序模式(5種采樣設(shè)置) |
| 瞬時流量測量精度 | 瞬時流速:50-500毫升/分鐘±5% |
| 累計流量 測量精度 | [設(shè)定流速: 50 至 500mL/min 時] ± 5%。 <僅限容量模式> [設(shè)定流速: 10 至 49mL/min 時] ±(2.5×采樣時間 [min]) mL。 |
| 工作溫度范圍 | 0-40℃ |
| 工作濕度范圍 | 10-90%RH(無凝結(jié)) |
| 電源 | 2節(jié)AA堿性電池(標(biāo)準(zhǔn)附件,市售) 2節(jié)AA鎳氫電池(市售) |
| 連續(xù)工作時間 | 2節(jié)AA堿性電池(標(biāo)準(zhǔn)附件):20小時 (設(shè)定流量:200 mL/min、吸入壓力:2kPa以下、環(huán)境溫度:25°C) |
| 尺寸和重量 | 80(寬)×40(深)×126(高) mm 280g(含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 2節(jié)AA堿性電池、檢測管適配器、管尖支架、防塵過濾器(5個)、說明書、保修證書、檢驗證書 |
| 指令和法規(guī) | 2014/30/EU(EMC)、2011/65/EU、(EU)2015/863(RoHS)、(EU)2023/1542(電池) |
| EMC協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1:2013 |
| RoHS指定標(biāo)準(zhǔn) | EN IEC63000:2018 |
135 3073 5388
掃描微信號