歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / SERIC索萊克 / XC-100CF玉科代理SERIC索萊克人工太陽能照明
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-11-21
2025-10-09
2025-06-09
2025-07-26| 品牌 | SERIC/索萊克 | 供貨周期 | 一個月以上 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電氣,綜合 |
玉科代理SERIC索萊克人工太陽能照明
玉科代理SERIC索萊克人工太陽能照明
SOLAX 100W系列人工太陽照明燈是為了滿足小尺寸、低功耗的需求而開發(fā)的緊湊型人工太陽照明燈
您可以在保持基本性能的同時,以低成本享受SOLAX的性能
| 用途分類 | 用于顏色評估 | 適用于生物醫(yī)藥及醫(yī)療保健領(lǐng)域 | 用于太陽能測試 | 用于全波長照射 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式 | 基本形式 | XC-100A | XC-100AF | XC-100CF | XC-100B | XC-100BF | XC-100E | XC-100EF | XC-100L | XC-100LF |
| 嵌入式 (注1) | XB-100A | XB-100AF | XB-100CF | XB-100B | XB-100BF | XB-100E | XB-100EF | XB-100L | XB-100LF | |
| 發(fā)射波長范圍 | 370-780nm (阻擋紫外線 和約80%的熱射線) | 300-780nm (含有對健康有益的紫外線, 阻擋80%的熱射線) | 350~2500納米 | 300~2500納米 | ||||||
| 使用的過濾器類型 | 透明的 | 霜 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | |
| 中心發(fā)光強度 光束角 | 3000cd 約48度 | 1600cd 約60度 | 3000cd 約48度 | 1600cd 約60度 | 3000cd 約48度 | 1600cd 約60度 | 3000cd 約48度 | 1600cd 約60度 | ||
| 平均顯色指數(shù) | 98 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 色溫 | 約5500k | 約 6500K | 約5500k | 約5500k | 約5500k | |||||
| 輸入功率 | AC100V 50/60Hz 1.8A (90-132V可用) AC200V 50/60Hz 0.9A (180-264V可用) (*注2) | |||||||||
| 燈泡容量 | 100瓦 | |||||||||
| 照明方向 | 向下至側(cè)面(不能向上使用) | |||||||||
| 保護(hù)類型 | 室內(nèi)防護(hù)型 | |||||||||
| 工作溫度范圍 | -10 至 30°C | |||||||||
| 產(chǎn)品重量 | 2.5公斤 | |||||||||
*注1:嵌入式為定制產(chǎn)品。
*注2:200V型號的開關(guān)和電源線有所不同。價格也高出20%。
*我們還提供一系列“地球太陽能照明",可發(fā)射照射到地球表面的所有波長(300-2500nm)的自然陽光。
135 3073 5388
掃描微信號